Superbe ambiance sur 2 jours sur Arradon pour la première étape 2018 de la TriSpeedCup !
20 trimarans et 50 participants sur de la régate et du raid dans le golfe.
Résultats (classement en temps réel) après 3 régates :
Nom du bateau | Nom et Prénom | Modèle de bateau | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Total | |
1 | Aquilon | Jardin Gael | Multi 23 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Bazooka | Hemard Thierry | Astus 20.5 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Wiwane | Helie Hugues | Tricat 25 | 3 | 2 | 5 | 10 |
4 | Tril’O.J | Montaville Jean et Oriane | Tricat 25 Evolution | 6 | 4 | 6 | 16 |
5 | Edelweiss | Vallery Éric | Tricat 23,5 | 7 | 7 | 3 | 17 |
6 | Sheina Rose | Degris Frédéric | Astus 22 | 4 | 6 | 8 | 18 |
7 | Jaja2 | Éric Mézières | Astus 18.2 Loisir | 14 | 5 | 7 | 26 |
8 | LouBay | Thierry Forster | tricat 25 | 5 | 8 | 14 | 27 |
9 | Princesse | Verschoore Olivier | Astus 20.2 XL | 14 | 11 | 4 | 29 |
10 | Lafécé | Audinet Jacques | astus 20.5 | 8 | 12 | 11 | 31 |
11 | TriRex | Marc Slaney | Astus 20.1 | 13 | 10 | 10 | 33 |
11 | Sparfell | Le Mintier Charles | Tricat 25 Evolution | 10 | 9 | 14 | 33 |
13 | Mosquito | Allain Jérôme | Astus 20,1 | 14 | 14 | 9 | 37 |
13 | Trielo | Xavier Lemaire | Weta 4.4 | 9 | 14 | 14 | 37 |
15 | Free Time | Nicolas Dupuy | Tricat 25 | 11 | 14 | 14 | 39 |
16 | Harlock | Fels Maurice | Astus 22 | 12 | 14 | 14 | 40 |
17 | Triton | Cambier Alain | Access 6 | 14 | 14 | 14 | 42 |
17 | Glisse et ride | De Lassus Louis | scarab22 | 14 | 14 | 14 | 42 |
17 | Triolé | Lauvergne Jean Pierre | astus 20.2 | 14 | 14 | 14 | 42 |
17 | Odyssea | Hubert et Marie-Sophie | astus 20.1 | 14 | 14 | 14 | 42 |
Un très grand merci à l’équipe de la capitainerie du port de Arradon ainsi qu’à la très dynamique équipe de l’abri-côtier qui a sorti le grand jeu pour ravir encore plus l’ensemble des participants lors du dîner du Samedi soir !
Prochaine étape: Le tour de Chausey les 2 & 3 juins !
Et un grand merci à Nicolas pour l’organisation !