Le Samedi 4 Mai, s’est courue la toute première édition de la Golfe Morbihan Tour organisée par la Société des régates de Vannes. Côté Multi2000 : 12 inscrits, 11 partants et 9 arrivés. Deuxième flotte la plus importante après les planches à voile.
Une édition sous des conditions bien ventées avec son lot de péripéties (Prises de ris sous Stibiden, remontée de la rivière d’Auray en se jouant des parcs à huitres, échouages dans la vase au bono, passage de la Jument à contre-courant, …….). Un grand merci à la SRV et tous ses bénévoles pour ces bons moments et bravo au vainqueur au temps scratch sur un support très moderne à foil et un temps de 03h05:10 qu’il ne sera peut être pas facile d’améliorer.
Les résultats sont consultables sur le site de la SRV. Bravo à Thierry et Nicolas sur Astus 20.5 qui sont les premiers sociétaires de Trispeedcup au classement général Multi2000 en temps compensé (Derrière 2 Diam 24).
http://www.srvannes.fr/sites/srv.fr/files/gmt_2019_g.htm
Les temps de passage des multi 2000 :
N° Voile | Type navire | Nom | Roguédas | Le Bono | Gregan |
924 | Diam 24 | 11:52:06 | 10:38:50 | 10:02:45 | |
400 | Diam 24 | Notre Dame des Flots | 12:15:00 | 10:35:22 | 10:00:01 |
106 | Multi 23 | Aquilon | 13:15:03 | 11:09:21 | 10:12:30 |
11 | Tricat 25 | Wiwane | 13:56:02 | 11:53:48 | 10:44:45 |
205 | Astus 20,5 | Trimatelot 2 | 13:56:10 | 11:23:51 | 10:25:00 |
7 | Tricat 20 Performance | 13:56:34 | 11:56:02 | 10:55:27 | |
43993 | Astus 24 | Nolita | 14:12:09 | 11:53:42 | 10:38:45 |
17 | Astus 20,1 | 14:24:32 | 12:11:26 | 10:42:00 | |
77 | Astus 20,5 | Lafece | 14:28:24 | 12:03:30 | 10:49:45 |
53087 | Tricat 25 Performance | DNF | |||
SCA | Scarab 22 | Glisse et Ride | DNF |
Rendez-vous le 16 Mai 2020 pour la seconde édition de la GMT ?